WF X.RSM-FF | Deep black
23 x 11J ET13 5X112
MAXLOAD 875KG
ULTRA CONCAVE| LIGHTWEIGHT
PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.
Audi | A6 | Allroad 3.0 TDI Quattro 4F | 155 KW / 211 PS | /2006 bis /2008 |
Audi | A6 | Allroad 3.0 TDI Quattro 4F | 155 KW / 211 PS | 8/2008 bis /2011 |
Audi | A6 | Allroad 3.0 TDI Quattro 4F | 155 KW / 211 PS | 8/2008 bis 12/2011 |
Audi | A6 | Avant 3.0 TDI Quattro 4F | 155 KW / 211 PS | /2005 bis /2008 |
Audi | A6 | Avant 3.0 TDI Quattro 4F | 155 KW / 211 PS | 8/2008 bis 3/2011 |
Audi | RS Q8 | Quattro 4L | 441 KW / 600 PS | 1/2020 bis / |
Audi | RS6 | RS 6 Avant Performance Quattro F2 | 463 KW / 630 PS | 12/2022 bis / |
Audi | RS6 | RS 6 Avant Quattro (Hybrid) F2 | 441 KW / 600 PS | 10/2019 bis / |
Audi | RS7 | RS 7 Sportback Quattro F2 | 441 KW / 600 PS | 10/2019 bis / |
Audi | RS7 | RS 7 Sportback Quattro F2 | 441 KW / 600 PS | 10/2019 bis / |
BMW | X5 M | X5 M G05 (G5X) | 441 KW / 600 PS | 4/2020 bis / |
BMW | X5 M | Competition G05 (G5X) | 460 KW / 626 PS | 4/2020 bis / |
BMW | X5 M | Competition G05 (G5X) | 460 KW / 626 PS | 4/2023 bis / |
BMW | X6 M | X6 M G06 (G6X) | 441 KW / 600 PS | 4/2020 bis / |
BMW | X6 M | Competition G06 (G6X) | 460 KW / 626 PS | 4/2020 bis / |
BMW | X6 M | Competition G06 (G6X) | 460 KW / 626 PS | 4/2023 bis / |
Delivery time Information
From order to delivery takes around 8 – 10 weeks
Return Policy
Returns are not accepted as each product is custom-made to your specifications.
However, we guarantee a 100% perfect fitment with no issues.